Kullanım amacına uygun dayanım sınıfları
| Beton Sınıfı | Dayanım | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| C16 | 16 MPa | Gro beton, dolgu ve geçici uygulamalar |
| C20 | 20 MPa | Temel betonu, düşük katlı yapılar |
| C25 | 25 MPa | Konut projeleri, kolon ve kirişler |
| C30 | 30 MPa | Site projeleri, ticari yapılar |
| C35 | 35 MPa | Yüksek katlı yapılar, taşıyıcı sistemler |
| C40 | 40 MPa | Sanayi tesisleri, altyapı ve ağır yük alanları |
| C45 | 45 MPa | Köprüler, viyadükler, özel mühendislik yapıları |
| C50+ | 50 MPa ve üzeri | Özel projeler, yüksek performanslı yapılar |
| Özel Beton Türleri | ||
| Gro Beton | — | Temel altı tesviye ve zemin hazırlığı |
| Şap Beton | — | Zemin kaplama altı, düzgün yüzey oluşturma |
| Lifli Beton | — | Çatlak kontrolü, endüstriyel zeminler |
| Su Geçirimsiz Beton | — | Bodrum, perde duvar, su yalıtımı gerektiren alanlar |
| Kendiliğinden Yerleşen Beton (SKY) | — | Sık donatılı kolon ve perde duvarlar |
| Shotcrete (Püskürtme Beton) | — | Tünel, şev, istinat duvarı uygulamaları |
| Yol Betonu | — | Otoyol, saha betonu, ağır trafik alanları |
| Endüstriyel Zemin Betonu | — | Fabrika, depo, lojistik merkezleri |
| Hafif Beton | — | Isı yalıtımı, hafif yapı elemanları |
| Ağır Beton | — | Radyasyon koruması, özel endüstriyel alanlar |
| Renkli / Baskı Beton | — | Peyzaj, çevre düzenleme, dekoratif uygulamalar |
| Hızlı Priz Alan Beton | — | Acil tamirat ve kısa sürede kullanıma açılacak alanlar |
| Geç Priz Alan Beton | — | Uzun mesafeli sevkiyat ve sıcak hava koşulları |
| Beton dayanım sınıfları TS EN 206 standardına göre belirlenmekte olup, kullanım esasları TS 500 hükümlerine uygun olarak değerlendirilmektedir. | ||
| Standart Kriteri | Açıklama |
|---|---|
| Dayanım Sınıfları | TS EN 206 standardına göre beton dayanım sınıfları Cxx/yy formatında tanımlanır. Silindir basınç dayanımı (xx) ve küp basınç dayanımı (yy) esas alınarak betonun performans ve kullanım alanı belirlenir. |
| Basınç Dayanımı | Betonun karakteristik basınç dayanımı, 28 günlük kür süresi sonunda ölçülür. C30/37 sınıfı beton, TS EN 206'ya göre 30–37 MPa aralığında dayanım sağlar. |
| Çevresel Etki Sınıfları | Beton, maruz kalacağı çevresel koşullara göre (XC, XD, XS, XF, XA) sınıflandırılır ve uygun beton tasarımı yapılır. |
| Kıvam (Çökme) Sınıfları | TS EN 206 kapsamında betonun işlenebilirliği S1–S5 arası çökme sınıflarıyla tanımlanır. Proje ve uygulama koşullarına göre uygun kıvam seçilir. |
| Agrega ve Malzeme Kalitesi | Beton üretiminde kullanılan agrega, çimento, su ve katkılar TS EN standartlarına uygun olmak zorundadır. |
| Üretim ve Kalite Kontrol | Beton üretimi, sürekli kalite kontrol ve deneylerle izlenir. Numune alma, kür ve basınç testleri TS EN 206 hükümlerine göre gerçekleştirilir. |
| Uygunluk ve Belgelendirme | Üretilen beton, TS EN 206 standardına uygunluk kapsamında belge ve raporlarla kayıt altına alınır. |
Ekonomik beton
Dayanım: 20 MPa
Kullanım: Şap, temel altı
Standart yapı
Dayanım: 25 MPa
Kullanım: Konut
Yüksek dayanım
Dayanım: 30 MPa
Kullanım: Ticari
Endüstriyel
Dayanım: 40 MPa
Kullanım: Sanayi